株主・投資家の皆様へ

経営指標

  項目 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期
1 売上高経常利益率(%) 1.4 3.1 1.4 0.8 △0.8
2 売上高当期純利益率(%) 3.2 2.4 0.6 0.5 △2.9
3 総資本回転率 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2
4 自己資本利益率(%) 15.9 11.5 2.7 2.2 △14.6
5 1株当たり当期純利益(円) 389.68 313.81 77.65 62.55 △393.71
6 自己資本比率(%) 24.7 25.0 25.1 24.4 22.1
7 有利子負債比率(%) 32.7 29.7 33.0 32.8 28.4
8 D/Eレシオ(倍) 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
9 1株当たり純資産額(円) 2,600.54 2,837.72 2,862.11 2,907.83 2,485.54
10 発行済み株式総数(株) 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176
11 1株当たり配当額(円) 60.0 70.0 30.0 30.0 30.0
12 配当性向(%) 15.4 22.3 38.6 48.0 -

pagetop