株主・投資家の皆様へ

経営指標

  項目 2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期
1 売上高経常利益率(%) 1.6 1.4 3.1 1.4 0.8
2 売上高当期純利益率(%) 4.4 3.2 2.4 0.6 0.5
3 総資本回転率 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1
4 自己資本利益率(%) 24.3 15.9 11.5 2.7 2.2
5 1株当たり当期純利益(円) 502.47 389.68 313.81 77.65 62.55
6 自己資本比率(%) 22.4 24.7 25.0 25.1 24.4
7 有利子負債比率(%) 34.2 32.7 29.7 33.0 32.8
8 D/Eレシオ(倍) 1.5 1.3 1.2 1.3 1.3
9 1株当たり純資産額(円) 2,304.05 2,600.54 2,837.72 2,862.11 2,907.83
10 発行済み株式総数(株) 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176 2,296,176
11 1株当たり配当額(円) 60.0 60.0 70.0 30.0 30.0
12 配当性向(%) 11.9 15.4 22.3 38.6 48.0

pagetop