項目 | 2016年9月期 | 2017年9月期 | 2018年9月期 | 2019年9月期 | 2020年9月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 売上高経常利益率(%) | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 3.1 |
2 | 売上高当期純利益率(%) | 1.3 | 1.6 | 4.4 | 3.2 | 2.4 |
3 | 総資本回転率 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
4 | 自己資本利益率(%) | 8.3 | 10.3 | 24.3 | 15.9 | 11.5 |
5 | 1株当たり当期純利益(円) | 137.19 | 180.90 | 502.47 | 389.68 | 313.81 |
6 | 自己資本比率(%) | 20.9 | 17.5 | 22.4 | 24.7 | 25.0 |
7 | 有利子負債比率(%) | 31.1 | 41.1 | 34.2 | 32.7 | 29.7 |
8 | D/Eレシオ(倍) | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
9 | 1株当たり純資産額(円) | 1,682.49 | 1,834.62 | 2,304.05 | 2,600.54 | 2,837.72 |
10 | 発行済み株式総数(株) | 2,296,176 | 2,296,176 | 2,296,176 | 2,296,176 | 2,296,176 |
11 | 1株当たり配当額(円) | 30.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 |
12 | 配当性向(%) | 23.7 | 23.3 | 11.9 | 15.4 | 22.3 |
※2016年3月21日付で普通株式5株を1株に併合しております。
2015年9月期連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益金額」を算定しております。