IRスケジュール
2012年度9月期
| [2012.02.18] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
|---|---|---|
| [2012.02.14] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2011.11.02] | 2011年9月期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2011.10.24] | 2011年9月期決算発表 |
2011年度9月期
| [2011.07.25] | 第3・四半期決算発表 | |
|---|---|---|
| [2011.07.15~2011.07.16] | 名証IRエキスポ2011出展 |
会社説明資料(PDF) |
| [2010.04.25] | 第2・四半期決算発表 | |
| [2011.02.09] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2011.01.27] | 第1・四半期決算発表 | |
| [2010.12.09] | 第59回定時株主総会 | |
| [2010.11.10] | 2010年9月期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2010.10.25] | 2010年9月期決算発表 |
2010年度9月期
| [2010.09.16] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
|---|---|---|
| [2010.08.05] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2010.08.03] | 個人投資家向け会社説明会(小牧地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2010.07.26] | 第3・四半期決算発表 | |
| [2010.07.16~2010.07.17] | 名証IRエキスポ2010 |
会社説明資料(PDF) |
| [2010.04.28] | 2010年9月期第2四半期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2010.04.26] | 第2・四半期決算発表 | |
| [2010.02.20] | 個人投資家向け会社説明会(名古屋地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2010.01.29] | 第1・四半期決算発表 | |
| [2009.12.10] | 第58回定時株主総会 | |
| [2009.10.29] | 2009年9月期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2009.10.26] | 2009年9月期決算発表 |
2009年度9月期
| [2009.08.20] | 個人投資家向け会社説明会(半田地区) | |
|---|---|---|
| [2009.07.17~2009.07.18] | 名証IRエキスポ2009 |
会社説明資料(PDF) |
| [2009.07.09] | 証券営業担当向け会社説明会(豊川地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2009.07.03] | 証券営業担当向け会社説明会(一宮地区) | 会社説明資料(PDF) |
| [2009.05.18] | 2009年9月期第2四半期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2009.05.01] | 第2・四半期決算発表 | |
| [2009.02.07] | IRセミナー(証券教育広報センター主催) | 会社説明資料(PDF) |
| [2009.01.30] | 第1・四半期決算発表 | |
| [2008.12.11] | 第57回定時株主総会 | |
| [2008.11.11] | 2008年9月期決算説明会 | 会社説明資料(PDF) |
| [2008.10.31] | 2008年9月期決算発表 |


