経営指標
| 項 目 | 2006年 9月期 |
2007年 9月期 |
2008年 9月期 |
2009年 9月期 |
2010年 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 売上高経常利益率(%) | 0.4 | - | 0.6 | 2.6 | 3.2 |
| 2 | 売上高当期純利益率(%) | 0.0 | - | - | 1.6 | 1.7 |
| 3 | 総資本回転率 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 4 | 自己資本利益率(%) | 0.1 | - | - | 14.0 | 13.2 |
| 5 | 1株当たり当期純利益(円) | 0.32 | △11.99 | △61.06 | 28.23 | 29.37 |
| 6 | 自己資本比率(%) | 19.5 | 18.5 | 14.4 | 15.6 | 17.0 |
| 7 | 有利子負債比率(%) | 41.8 | 42.6 | 42.6 | 36.6 | 35.6 |
| 8 | D/Eレシオ(倍) | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 2.1 |
| 9 | 1株当たり純資産額(円) | 279.31 | 257.01 | 188.83 | 214.13 | 232.96 |
| 10 | 発行済み株式総数(株) | 11,480,880 | 11,480,880 | 11,480,880 | 11,480,880 | 11,480,880 |
| 11 | 1株当たり配当額(円) | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12 | 配当性向(%) | 422.9 | - | - | 21.4 | 26.2 |


